型番: A3293 | JAN: 4549995734140
| ランク | 状態の目安 | 買取目安価格 |
|---|---|---|
| Rank S | 新品未開封 (Factory Sealed) | ¥168,000 |
| Rank A | 未使用品・通電確認のみ (Opened Box) | ¥154,560 |
| Rank B | 中古美品・目立つ傷なし (Used Pristine) | ¥141,120 |
| Rank C | 中古良品・小傷あり (Used Minor Scratches) | ¥127,680 |
| Rank D | 画面割れ・故障・難あり (Cracked / Broken) | ¥80,640 |
代金分割支払い中(残債あり)のiPhoneも減額を最小限(-¥3,000〜¥5,000程度)に抑えて即日買取可能です。申込みフォームで残債ありを選択してください。